楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共62人参与 | 共69人参与 | | |
价格  |
价格 | 5500元/平方米 | 8000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 汇润凯悦天赋普通住宅产权为70年 | 达智高地·悦珑花园普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 二期1-3号楼2025年4月开盘 | 6号楼2025年5月10日开盘 | | |
入住时间 | 4-7号楼、12号楼2024年11月30日交楼 | -- | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 塔楼 | 塔楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 带装修 | | |
容积率 | 2.80 | 3.10 | | |
绿化率 | 35% | 35% | | |
户数 | 1632 | 938 | | |
物业费 | 1.58元/㎡·月 | 2.3元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |