预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
020-440802-2024-00030-6 | 2024-05-22 | 10号楼,11号楼,12号楼,13号楼,15号楼,16号楼,17号楼,8号楼 | |
020-440802-2023-00082-2 | 2023-12-28 | 16号楼 | |
020-440802-2022-00070-8 | 2022-10-13 | 10号楼 | |
020-440802-2022-00071-6 | 2022-10-13 | 11号楼 | |
020-440802-2022-00072-4 | 2022-10-13 | 12号楼 | |
湛房预许第0130210007号、020-440802-2024-00001-5 | 2021-10-08 | 17号楼 | |
湛房预许第0130210005号、020-440802-2024-00002-3 | 2021-04-09 | 15号楼 | |
湛房预许第0130200026号、020-440802-2022-00075-9 | 2020-09-30 | 8号楼 | 查询一房一价 |
湛房预许第0130200018号、020-440802-2022-00047-6 | 2020-05-26 | 13号楼 | |
020-440802-2018-00606-X、020-440802-2018-00608-X | 2018-10-25 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-11-26 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售建面约99-154㎡单位,价格12800-16000元/㎡。 | |
2024-09-25 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售建面约99-154㎡单位,价格12800-16000元/㎡。 | |
2024-07-30 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售建面约99-154㎡单位,价格12800-16000元/㎡。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-11-26 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售建面约99-154㎡单位,价格12800-16000元/㎡。 | |
2024-09-25 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售建面约99-154㎡单位,价格12800-16000元/㎡。 | |
2024-07-30 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售建面约99-154㎡单位,价格12800-16000元/㎡。 | |
2024-05-23 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售建面约99-154㎡单位,价格12800-16000元/㎡。 | |
2024-03-21 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售建面约99-154㎡单位,价格12800-16000元/㎡。 | |
2024-01-23 | 约15000元/㎡ | 公园一号新推16号楼建面约112-154㎡单位,均价15000元/㎡;目前在售建面约99-145㎡毛坯四至五房准现房单位,价格12800-16000元/㎡。 | |
2023-12-20 | 约15000元/㎡ | 约12800元/㎡ | 公园一号目前在售建面约99-145㎡毛坯四至五房准现房单位,价格12800-16000元/㎡。 |
2023-10-23 | 约12800元/㎡ | 公园一号目前在售建面约99-145㎡毛坯四至五房准现房单位,价格12800-16000元/㎡。 | |
2023-08-24 | 约14500元/㎡ | 约12800元/㎡ | 公园一号目前在售建面约99-145㎡毛坯四至五房准现房单位,价格12800-16000元/㎡。 |
2023-07-25 | 约14500元/㎡ | 约12800元/㎡ | 公园一号目前在售建面约99-145㎡毛坯四至五房准现房单位,价格12800-16000元/㎡。 |
2023-05-25 | 约14500元/㎡ | 约12800元/㎡ | 公园一号目前在售建面约99-145㎡毛坯四至五房准现房单位,价格12800-16000元/㎡。 |
2023-04-25 | 约14500元/㎡ | 约12800元/㎡ | 公园一号目前在售建面约99-145㎡毛坯四至五房准现房单位,价格12800-16000元/㎡。 |
2023-03-22 | 约12800元/㎡ | 公园一号目前在售建面约99-145㎡毛坯四至五房准现房单位,价格12800-16000元/㎡。 | |
2023-02-24 | 约14000元/㎡ | 约12800元/㎡ | 公园一号目前在售建面约99-145㎡毛坯四至五房准现房单位,价格12800-16000元/㎡。 |
2022-12-28 | 约12800元/㎡ | 公园一号目前在售建面约99-145㎡毛坯四至五房准现房单位,价格12800-16000元/㎡。 | |
2022-11-24 | 约12800元/㎡ | 公园一号目前在售建面约99-145㎡毛坯四至五房准现房单位,价格12800-16000元/㎡。 | |
2022-10-26 | 约12800元/㎡ | 公园一号目前在售建面约99-145㎡毛坯四至五房准现房单位,价格12800-16000元/㎡。 | |
2022-09-28 | 约12800元/㎡ | 公园一号目前在售建面约99-145㎡毛坯四至五房准现房单位,价格12800-16000元/㎡。 | |
2022-08-26 | 约12000元/㎡ | 公园一号准现房,四房首付26万起,目前在售建面约99-145㎡毛坯四至五房,均价12000-16000元/㎡。 | |
2022-07-17 | 约13500元/㎡ | 公园一号准现房,四房首付24万起,目前在售建面约99-145㎡毛坯四至五房,均价13500元/㎡,了解更多信息欢迎致电房天下详情页置业顾问。 | |
2022-06-24 | 约14000元/㎡ | 公园一号在售17号楼建面约99-145㎡四至五房单位,均价14000元/㎡; | |
2022-05-25 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售17号楼建面约99-145㎡四至五房单位,均价14000元/㎡;在售13号楼建筑面积约84-148㎡三至五房均价15000元/㎡。 | |
2022-04-26 | 约14000元/㎡ | 公园一号在售17号楼建面约99-145㎡四至五房单位,均价14000元/㎡; | |
2022-03-23 | 约14000元/㎡ | 公园一号在售17号楼建面约99-145㎡四至五房单位,均价14000元/㎡; | |
2022-02-28 | 约14000元/㎡ | 公园一号在售17号楼建面约99-145㎡四至五房单位,均价14000元/㎡ | |
2022-01-25 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售17号楼建面约99-145㎡四至五房单位,均价14000元/㎡;在售15号楼建面约97-143㎡四至五房单位,均价15000元/㎡。 | |
2021-12-25 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售17号楼建面约99-145㎡四至五房单位,均价15000元/㎡; | |
2021-11-26 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售17号楼建面约99-145㎡四至五房单位,均价15000元/㎡; | |
2021-10-28 | 约15000元/㎡ | 在售15号楼建面约97-143㎡四至五房单位,均价15000元/㎡; | |
2021-09-28 | 约14000元/㎡ | 公园一号在售15号楼建面约97-143㎡四至五房单位,均价15000元/㎡;在售8号楼建面约108-130㎡三至五房,均价15000元/㎡。 | |
2021-08-26 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售15号楼建面约97-143㎡四至五房单位,均价15000元/㎡。 | |
2021-07-29 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售15号楼建面约97-143㎡四至五房单位,均价17000元/㎡;在售8号楼建面约108-130㎡三至五房,均价15000元/㎡; | |
2021-06-26 | 约15000元/㎡ | 在售8号楼建面约108-130㎡三至五房,均价15000元/㎡ | |
2021-05-29 | 约15000元/㎡ | 公园一号目前在售8号楼建面约108-130㎡三至五房,均价15000元/㎡。 | |
2021-04-21 | 约15000元/㎡ | 公园一号目前在售8号楼建面约108-130㎡三至五房,均价15000元/㎡。 | |
2021-03-26 | 约15000元/㎡ | 公园一号目前在售8号楼建面约108-130㎡三至五房,均价15000元/㎡;在售13号楼建筑面积约84-148㎡三至五房单位,均价15000元/㎡,毛坯单价13000元/㎡起。 | |
2021-02-26 | 约14800元/㎡ | 公园一号目前在售8号楼建面约108-130㎡四至五房,均价14500元/㎡;在售13号楼建筑面积约84-148㎡三至五房单位,均价14800元/㎡,毛坯单价13000元/㎡起;15号楼预计4月份开盘。 | |
2021-01-26 | 约14800元/㎡ | 公园一号目前在售8号楼建面约108-130㎡四至五房,均价14500元/㎡;在售13号楼建筑面积约84-148㎡三至五房单位,均价14800元/㎡,毛坯单价12800元/㎡起。 | |
2020-12-28 | 约14800元/㎡ | 公园一号目前在售8号楼建面约108-130㎡四至五房,均价11800元/㎡;在售13号楼建筑面积约84-148㎡三至六房单位,均价13500元/㎡,毛坯单价10800元/㎡起。 | |
2020-11-26 | 约14800元/㎡ | 公园一号目前在售8号楼建面约108-130㎡四至五房,均价11800元/㎡;在售13号楼建筑面积约84-148㎡三至六房单位,均价13500元/㎡,毛坯单价10800元/㎡起。 | |
2020-10-23 | 约13500元/㎡ | 公园一号全新8号楼建面约108-130㎡四至五房现正诚意登记中,预计10月底开盘;目前在售13号楼建筑面积约84-148㎡三至六房单位,均价13500元/㎡,毛坯单价10800元/㎡起。 | |
2020-09-24 | 约13500元/㎡ | 公园一号全新8号楼样板房已开放,主推建面约108-130㎡四至五房,现正诚意登记中;目前在售13号楼建筑面积约84-148㎡三至六房单位,均价13500元/㎡,毛坯单价10800元/㎡起。 | |
2020-09-01 | 约13500元/㎡ | 公园一号目前在售13号楼建筑面积约84-148㎡三至六房单位,均价13500元/㎡,毛坯单价10800元/㎡起。 | |
2020-07-27 | 约13000元/㎡ | 公园一号7月25日13号楼A座加推,面积涵盖84-148㎡三至六房单位,均价13000元/㎡,毛坯单价10800元/㎡起。 | |
2020-07-04 | 约14800元/㎡ | 公园一号7月25日13号楼A座加推,目前在售三期【云鼎】13号楼84-148㎡三至六房单位,均价14800元/㎡,单价11800元/㎡起带精装修。 | |
2020-07-01 | 约14800元/㎡ | 公园一号在售84-228㎡单位,均价16000元/㎡;三期【云鼎】在售13号楼84-148㎡三至六房单位,均价14800元/㎡,单价11800元/㎡起带精装修,目前已封顶。 | |
2020-06-08 | 约14800元/㎡ | 公园一号在售84-228㎡单位,均价16000元/㎡;三期【云鼎】6月6日开盘,主推13号楼84-148㎡三至六房单位,开盘均价14800元/㎡,单价11800元/㎡起带精装修。 | |
2020-05-27 | 约16000元/㎡ | 公园一号在售84-228㎡单位,均价16000元/㎡;三期【云鼎】主推84-148㎡三至六房,现在VIP认筹火热进行中,6月6日盛大开盘。 | |
2020-04-28 | 约16000元/㎡ | 公园一号在售84-228㎡单位,均价16000元/㎡;三期【云鼎】主推84-148㎡三至六房,现正诚意登记中。 | |
2020-03-26 | 约16000元/㎡ | 公园一号在售84-228㎡单位,均价16000元/㎡;三期【云鼎】主推84-148㎡三至六房,现正诚意登记中。 | |
2020-02-28 | 约16000元/㎡ | 公园一号在售84-228㎡单位,均价16000元/㎡。 | |
2020-01-15 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售140-230㎡单位,均价15000元/㎡。 | |
2019-11-28 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售140-230㎡单位,均价15000元/㎡. | |
2019-10-28 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售140-230㎡单位,均价15000元/㎡。 | |
2019-09-26 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售140-230㎡单位,均价15000元/㎡;三期【云鼎】正在进行主体工程建设。 | |
2019-08-29 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售140-230㎡单位,均价15000元/㎡;三期【云鼎】正在进行主体工程建设。 | |
2019-07-25 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售140-230㎡单位,均价15000元/㎡;三期【云鼎】已建至地上三层。 | |
2019-06-27 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售140-230㎡单位,均价15000元/㎡;三期【云鼎】已建至地上三层。 | |
2019-05-24 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售140-230㎡单位,均价15000元/㎡;三期【云鼎】正在进行主体工程建设。 | |
2019-04-28 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售140-230㎡单位,均价15000元/㎡;三期【云鼎】正在进行主体工程建设。 | |
2019-03-28 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售140-230㎡单位,均价15000元/㎡;三期【云鼎】正在进行主体工程建设。 | |
2019-01-30 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售140-230㎡单位,均价15000元/㎡;三期【云鼎】正在进行主体工程建设,预计2019年面市。 | |
2018-08-28 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售140-230㎡单位,均价15000元/㎡;三期【云鼎】正在进行前期工程建设,预计2019年面市。 | |
2018-08-02 | 约15000元/㎡ | 公园一号在售140-230㎡单位,均价15000元/㎡;三期正在进行前期工程建设,预计2019年面市。 | |
2018-06-29 | 约14500元/㎡ | 公园一号在售80-230㎡单位,均价14500元/㎡;三期正在进行前期工程建设。 | |
2018-05-31 | 约14500元/㎡ | 公园一号在售80-230㎡单位,均价14500元/㎡。 | |
2018-04-25 | 约14500元/㎡ | 公园一号在售80-230㎡单位,均价14500元/㎡。 | |
2018-03-28 | 约14500元/㎡ | 公园一号在售80-230㎡单位,均价14500元/㎡。 | |
2018-02-24 | 约14500元/㎡ | 公园一号在售80-230㎡单位,均价14500元/㎡。 | |
2018-01-26 | 约14500元/㎡ | 公园一号在售80-230㎡单位,均价14500元/㎡。 | |
2017-12-26 | 约13500元/㎡ | 公园一号在售80-230㎡单位,均价13500元/㎡。 | |
2017-11-22 | 约12000元/㎡ | 公园一号在售118-228㎡单位,均价12000元/㎡ | |
2017-10-24 | 约11000元/㎡ | 公园一号在售118-228㎡单位,均价11000元/㎡。 | |
2017-09-27 | 约11000元/㎡ | 公园一号在售118-228㎡单位,均价11000元/㎡。 | |
2017-08-22 | 约11000元/㎡ | 公园一号在售82-228㎡三房到六房单位,全款可享98折,按揭可享99折,均价11000元/㎡。 | |
2017-07-21 | 约10000元/㎡ | 公园一号在售82-228㎡三房到六房单位,均价10000元/㎡。 | |
2017-07-04 | 约10000元/㎡ | 公园一号在售82-228㎡三房到六房单位,均价10000元/㎡。 | |
2017-06-27 | 约9500元/㎡ | 公园一号在售82-228㎡三房到六房单位,均价9500元/㎡。 | |
2017-05-24 | 约9200元/㎡ | 公园一号在售82-228㎡三房到六房单位,均价9200元/㎡。 | |
2017-04-20 | 约9200元/㎡ | 公园一号在售82-228㎡三房到六房单位,均价9200元/㎡。 | |
2017-03-23 | 约8500元/㎡ | 公园一号目前在售4栋142-228㎡单位,5-6房单位,均价8500元/㎡。 | |
2017-02-27 | 约8500元/㎡ | 公园一号目前在售4栋142-228㎡单位,5-6房单位,均价8500元/㎡。 | |
2017-02-23 | 约8500元/㎡ | 目前在售82-228㎡两房至六房单位,均价8500元/㎡。 | |
2017-02-05 | 约8500元/㎡ | 公园一号目前在售82-228㎡两房至六房单位,均价8500元/㎡。 | |
2017-01-20 | 约8500元/㎡ | 公园一号目前在售82-228㎡两房至六房单位,均价8500元/㎡。 | |
2016-12-28 | 约8800元/㎡ | 公园一号目前在售82-228㎡两房至六房单位,均价8800元/㎡。 | |
2016-12-23 | 约8800元/㎡ | 公园一号目前在售82-228㎡两房至六房单位,均价8800元/㎡。目前4号楼接受VIP诚意登记,可享1千抵3万优惠,12月28日开盘。 | |
2016-11-23 | 约8000元/㎡ | 公园一号目前在售82-228㎡两房至六房单位,均价8000元/㎡。目前4号楼接受VIP诚意登记,预计12月开盘。 | |
2016-10-21 | 约8000元/㎡ | 公园一号目前在售1、2、5、6、7号楼82-228㎡两房至六房单位,均价8000元/㎡。目前4栋接受诚意登记。 | |
2016-09-27 | 约8000元/㎡ | 公园一号目前在售1、2、5、6、7号楼82-228㎡两房至六房单位,均价8000元/㎡。 | |
2016-08-26 | 约8000元/㎡ | 公园一号目前在售1、2、5、6、7号楼82-228㎡两房至六房单位,均价8000元/㎡。 | |
2016-08-01 | 约8100元/㎡ | 公园一号目前在售1、2、5、6、7号楼82-228㎡两房至六房单位,均价8100元/㎡。 | |
2016-07-22 | 约7700元/㎡ | 公园一号目前在售1、2、5、6、7号楼82-228㎡两房至六房单位,均价7700元/㎡。 | |
2016-06-28 | 约7600元/㎡ | 公园一号目前在售82-280㎡两房至七房单位,均价7600元/㎡。 | |
2016-05-28 | 约7600元/㎡ | 公园一号目前在售82-280㎡两房至七房单位,均价7600元/㎡。 | |
2016-05-19 | 约7600元/㎡ | 公园一号目前在售82-280㎡两房至七房单位,均价7600元/㎡ | |
2016-03-23 | 约6800元/㎡ | 公园一号目前在售82-280㎡两房至七房单位,均价6800元/㎡。 | |
2016-02-24 | 约6800元/㎡ | 公园一号在售1#2#6#7#楼83-188㎡单位,均价6800元/㎡。 | |
2015-12-24 | 约6800元/㎡ | 公园一号在售83-188㎡单位,均价6800 元/㎡。 | |
2015-10-29 | 约7200元/㎡ | 公园一号一期售83-183㎡单位,均价7200元/㎡。 | |
2015-08-13 | 约5088元/㎡ | ||
2015-07-29 | 约5088元/㎡ | ||
2015-07-24 | 约5088元/㎡ | ||
2015-06-29 | 约6400元/㎡ | ||
2015-01-29 | 约7500元/㎡ | 约6500元/㎡ | 公园一号在售53-184㎡户型,1月24日加推7号楼83-183㎡单位。起价6500元/ ㎡,均价7500元/㎡。 |
2014-12-24 | 约7500元/㎡ | 约6500元/㎡ | 公园一号在售53-184㎡户型,起价6500元/ ㎡,均价7500元/㎡。 |
2014-12-17 | 约7600元/㎡ | 约6500元/㎡ | 公园一号在售7号楼53-180㎡户型,均价7600元/㎡。 |
2014-11-25 | 约7600元/㎡ | 约6000元/㎡ | 公园一号主推7号楼53-180㎡户型,均价7600元/㎡ |
2014-10-01 | 约8500元/㎡ | 在售53-180㎡单位,均价8500元/㎡ | |
2014-09-25 | 约7500元/㎡ | ||
2014-06-25 | 约8500元/㎡ | 约6999元/㎡ | 二期7号楼主推52-128㎡单位,价格为6999元/㎡起,预计7月开盘。另外一期还有少量160-180㎡单位在售,均价8500元/㎡ |
2014-05-27 | 约8500元/㎡ | 约6999元/㎡ | 二期7号楼主推52-128㎡单位,目前正在进行诚意登记,价格为6999元/㎡起,预计6月中下旬开盘。另外一期还有少量160-180㎡单位在售,均价8500元/㎡ |
2013-12-19 | 约8500元/㎡ | ||
2013-11-06 | 约8500元/㎡ | 约7300元/㎡ | |
2013-10-15 | 约8500元/㎡ | ||
2013-09-29 | 约8500元/㎡ | 主推80-180㎡现房户型,均价8500元/平米 | |
2013-04-15 | 约8500元/㎡ | 约7300元/㎡ | |
2012-11-28 | 约7600元/㎡ | 约6300元/㎡ | |
2012-11-01 | 约7600元/㎡ | 约6300元/㎡ |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核